Star Gazer
Space Age Mars
Size: 5x5
The Star Gazer is one of the most powerful ground-based telescopes and is used to scan the Solar System in high detail. It is praised for its crucial role in the colonization of Mars.
📋 Requirements (Unlock requirements and initial costs)
| Requirement / Property | Value |
|---|---|
| Cost › Resources › Lubricants | 600 |
| Cost › Resources › Biotech Crops | 600 |
| Cost › Resources › Mars Microbes | 600 |
| Cost › Resources › Fusion Reactors | 600 |
| Cost › Resources › Superalloys | 600 |
| Era Required | Space Age Mars |
| Blueprints Required | 9 Blueprints (1 Complete Set) |
| Construction Space | 5x5 (25 Tiles) |
| Road Connection Required | 1x1 Road |
🌟 Unified Level Milestones Breakdown (Tiers Matrix)
| Level | copper |
|---|---|
| #1 | 8 |
| #101 | 149 |
| #200 | 150 |
🌟 Levels (Detailed Static Data)
🧮 Level Range Calculator:
FP required:
0
Goods required:
0
Coins required:
0
Supplies required:
0
Medals required:
0
|
Levels
|
Required
|
Rank
|
copper
|
|---|---|---|---|
| #1 | 222 | 276665 | 8 |
| #2 | 333 | 279995 | 12 |
| #3 | 444 | 284990 | 17 |
| #4 | 555 | 291650 | 21 |
| #5 | 666 | 299975 | 25 |
| #6 | 777 | 309965 | 29 |
| #7 | 888 | 321620 | 34 |
| #8 | 999 | 334940 | 38 |
| #9 | 1110 | 349925 | 42 |
| #10 | 1188 | 366575 | 46 |
| #11 | 1266 | 384395 | 49 |
| #12 | 1344 | 403385 | 53 |
| #13 | 1422 | 423545 | 57 |
| #14 | 1500 | 444875 | 60 |
| #15 | 1578 | 467375 | 64 |
| #16 | 1656 | 491045 | 67 |
| #17 | 1734 | 515885 | 70 |
| #18 | 1812 | 541895 | 73 |
| #19 | 1890 | 569075 | 76 |
| #20 | 1968 | 597425 | 79 |
| #21 | 2046 | 626945 | 82 |
| #22 | 2124 | 657635 | 85 |
| #23 | 2202 | 689495 | 88 |
| #24 | 2280 | 722525 | 90 |
| #25 | 2358 | 756725 | 92 |
| #26 | 2436 | 792095 | 95 |
| #27 | 2514 | 828635 | 97 |
| #28 | 2592 | 866345 | 99 |
| #29 | 2670 | 905225 | 101 |
| #30 | 2748 | 945275 | 103 |
| #31 | 2826 | 986495 | 105 |
| #32 | 2904 | 1028885 | 107 |
| #33 | 2982 | 1072445 | 109 |
| #34 | 3060 | 1117175 | 111 |
| #35 | 3138 | 1163075 | 112 |
| #36 | 3216 | 1210145 | 114 |
| #37 | 3294 | 1258385 | 116 |
| #38 | 3372 | 1307795 | 117 |
| #39 | 3450 | 1358375 | 119 |
| #40 | 3528 | 1410125 | 120 |
| #41 | 3606 | 1463045 | 121 |
| #42 | 3684 | 1517135 | 123 |
| #43 | 3762 | 1572395 | 124 |
| #44 | 3840 | 1628825 | 125 |
| #45 | 3918 | 1686425 | 126 |
| #46 | 3996 | 1745195 | 127 |
| #47 | 4074 | 1805135 | 128 |
| #48 | 4152 | 1866245 | 129 |
| #49 | 4230 | 1928525 | 130 |
| #50 | 4308 | 1991975 | 131 |
| #51 | 4386 | 2056595 | 132 |
| #52 | 4464 | 2122385 | 133 |
| #53 | 4542 | 2189345 | 133 |
| #54 | 4620 | 2257475 | 134 |
| #55 | 4698 | 2326775 | 135 |
| #56 | 4776 | 2397245 | 136 |
| #57 | 4854 | 2468885 | 136 |
| #58 | 4932 | 2541695 | 137 |
| #59 | 5010 | 2615675 | 137 |
| #60 | 5088 | 2690825 | 138 |
| #61 | 5166 | 2767145 | 139 |
| #62 | 5244 | 2844635 | 139 |
| #63 | 5322 | 2923295 | 140 |
| #64 | 5400 | 3003125 | 140 |
| #65 | 5478 | 3084125 | 141 |
| #66 | 5556 | 3166295 | 141 |
| #67 | 5634 | 3249635 | 142 |
| #68 | 5712 | 3334145 | 142 |
| #69 | 5790 | 3419825 | 142 |
| #70 | 5868 | 3506675 | 143 |
| #71 | 5946 | 3594695 | 143 |
| #72 | 6024 | 3683885 | 143 |
| #73 | 6102 | 3774245 | 144 |
| #74 | 6180 | 3865775 | 144 |
| #75 | 6258 | 3958475 | 144 |
| #76 | 6336 | 4052345 | 145 |
| #77 | 6414 | 4147385 | 145 |
| #78 | 6492 | 4243595 | 145 |
| #79 | 6570 | 4340975 | 145 |
| #80 | 6648 | 4439525 | 146 |
| #81 | 6726 | 4539245 | 146 |
| #82 | 6804 | 4640135 | 146 |
| #83 | 6882 | 4742195 | 146 |
| #84 | 6960 | 4845425 | 146 |
| #85 | 7038 | 4949825 | 147 |
| #86 | 7116 | 5055395 | 147 |
| #87 | 7194 | 5162135 | 147 |
| #88 | 7272 | 5270045 | 147 |
| #89 | 7350 | 5379125 | 147 |
| #90 | 7428 | 5489375 | 148 |
| #91 | 7506 | 5600795 | 148 |
| #92 | 7584 | 5713385 | 148 |
| #93 | 7662 | 5827145 | 148 |
| #94 | 7740 | 5942075 | 148 |
| #95 | 7818 | 6058175 | 148 |
| #96 | 7896 | 6175445 | 148 |
| #97 | 7974 | 6293885 | 148 |
| #98 | 8052 | 6413495 | 148 |
| #99 | 8130 | 6534275 | 149 |
| #100 | 8208 | 6656225 | 149 |
| #101 | 9076 | 6779345 | 149 |
| #102 | 9944 | 6915485 | 149 |
| #103 | 10812 | 7064645 | 149 |
| #104 | 11680 | 7226825 | 149 |
| #105 | 12548 | 7402025 | 149 |
| #106 | 13416 | 7590245 | 149 |
| #107 | 14284 | 7791485 | 149 |
| #108 | 15152 | 8005745 | 149 |
| #109 | 16020 | 8233025 | 149 |
| #110 | 16888 | 8473325 | 149 |
| #111 | 17756 | 8726645 | 149 |
| #112 | 18624 | 8992985 | 149 |
| #113 | 19492 | 9272345 | 150 |
| #114 | 20360 | 9564725 | 150 |
| #115 | 21228 | 9870125 | 150 |
| #116 | 22096 | 10188545 | 150 |
| #117 | 22964 | 10519985 | 150 |
| #118 | 23832 | 10864445 | 150 |
| #119 | 24700 | 11221925 | 150 |
| #120 | 25568 | 11592425 | 150 |
| #121 | 26436 | 11975945 | 150 |
| #122 | 27304 | 12372485 | 150 |
| #123 | 28172 | 12782045 | 150 |
| #124 | 29040 | 13204625 | 150 |
| #125 | 29908 | 13640225 | 150 |
| #126 | 30776 | 14088845 | 150 |
| #127 | 31644 | 14550485 | 150 |
| #128 | 32512 | 15025145 | 150 |
| #129 | 33380 | 15512825 | 150 |
| #130 | 34248 | 16013525 | 150 |
| #131 | 35116 | 16527245 | 150 |
| #132 | 35984 | 17053985 | 150 |
| #133 | 36852 | 17593745 | 150 |
| #134 | 37720 | 18146525 | 150 |
| #135 | 38588 | 18712325 | 150 |
| #136 | 39456 | 19291145 | 150 |
| #137 | 40324 | 19882985 | 150 |
| #138 | 41192 | 20487845 | 150 |
| #139 | 42060 | 21105725 | 150 |
| #140 | 42928 | 21736625 | 150 |
| #141 | 43796 | 22380545 | 150 |
| #142 | 44664 | 23037485 | 150 |
| #143 | 45532 | 23707445 | 150 |
| #144 | 46400 | 24390425 | 150 |
| #145 | 47268 | 25086425 | 150 |
| #146 | 48136 | 25795445 | 150 |
| #147 | 49004 | 26517485 | 150 |
| #148 | 49872 | 27252545 | 150 |
| #149 | 50740 | 28000625 | 150 |
| #150 | 51608 | 28761725 | 150 |
| #151 | 52476 | 29535845 | 150 |
| #152 | 53344 | 30322985 | 150 |
| #153 | 54212 | 31123145 | 150 |
| #154 | 55080 | 31936325 | 150 |
| #155 | 55948 | 32762525 | 150 |
| #156 | 56816 | 33601745 | 150 |
| #157 | 57684 | 34453985 | 150 |
| #158 | 58552 | 35319245 | 150 |
| #159 | 59420 | 36197525 | 150 |
| #160 | 60288 | 37088825 | 150 |
| #161 | 61156 | 37993145 | 150 |
| #162 | 62024 | 38910485 | 150 |
| #163 | 62892 | 39840845 | 150 |
| #164 | 63760 | 40784225 | 150 |
| #165 | 64628 | 41740625 | 150 |
| #166 | 65496 | 42710045 | 150 |
| #167 | 66364 | 43692485 | 150 |
| #168 | 67232 | 44687945 | 150 |
| #169 | 68100 | 45696425 | 150 |
| #170 | 68968 | 46717925 | 150 |
| #171 | 69836 | 47752445 | 150 |
| #172 | 70704 | 48799985 | 150 |
| #173 | 71572 | 49860545 | 150 |
| #174 | 72440 | 50934125 | 150 |
| #175 | 73308 | 52020725 | 150 |
| #176 | 74176 | 53120345 | 150 |
| #177 | 75044 | 54232985 | 150 |
| #178 | 75912 | 55358645 | 150 |
| #179 | 76780 | 56497325 | 150 |
| #180 | 77648 | 57649025 | 150 |
| #181 | 78516 | 58813745 | 150 |
| #182 | 79384 | 59991485 | 150 |
| #183 | 80252 | 61182245 | 150 |
| #184 | 81120 | 62386025 | 150 |
| #185 | 81988 | 63602825 | 150 |
| #186 | 82856 | 64832645 | 150 |
| #187 | 83724 | 66075485 | 150 |
| #188 | 84592 | 67331345 | 150 |
| #189 | 85460 | 68600225 | 150 |
| #190 | 86328 | 69882125 | 150 |
| #191 | 87196 | 71177045 | 150 |
| #192 | 88064 | 72484985 | 150 |
| #193 | 88932 | 73805945 | 150 |
| #194 | 89800 | 75139925 | 150 |
| #195 | 90668 | 76486925 | 150 |
| #196 | 91536 | 77846945 | 150 |
| #197 | 92404 | 79219985 | 150 |
| #198 | 93272 | 80606045 | 150 |
| #199 | 94140 | 82005125 | 150 |
| #200 | 95008 | 83417225 | 150 |
Building Image







![previous era goods (all) [Tier: copper]](https://foebeta.com/wp-content/plugins/foe-grandes-edificios/great_buildings_images/Star%20Gazer/previous%20era%20goods%20(all)%20%5BTier%20copper%5D.png)


