Saint Basil's Cathedral
Late Middle Age
Size: 5x5
The Cathedral of St. Basil on the Red Square of Moscow was built to commemorate the end of the Russo-Kazan Wars. It serves as an inspiration to all Russians and a metropolitan focal point for Moscow.
📋 Requirements (Unlock requirements and initial costs)
| Requirement / Property | Value |
|---|---|
| Cost › Resources › Basalt | 130 |
| Cost › Resources › Brass | 230 |
| Cost › Resources › Gunpowder | 130 |
| Cost › Resources › Talc | 250 |
| Cost › Resources › Silk | 260 |
| Era Required | Late Middle Age |
| Blueprints Required | 9 Blueprints (1 Complete Set) |
| Construction Space | 5x5 (25 Tiles) |
| Road Connection Required | 1x1 Road |
🌟 Unified Level Milestones Breakdown (Tiers Matrix)
| Level | copper | copper |
|---|---|---|
| #1 | 26% | 21.448 |
| #101 | 76% | 555.488 |
| #200 | 125% | 1.277.734 |
🌟 Levels (Detailed Static Data)
🧮 Level Range Calculator:
FP required:
0
Goods required:
0
Coins required:
0
Supplies required:
0
Medals required:
0
|
Levels
|
Required
|
Rank
|
copper
|
copper
|
|---|---|---|---|---|
| #1 | 124 | 6.180 | 26% | 21.448 |
| #2 | 186 | 8.040 | 26% | 22.841 |
| #3 | 248 | 10.830 | 27% | 24.568 |
| #4 | 310 | 14.550 | 27% | 26.555 |
| #5 | 372 | 19.200 | 28% | 28.760 |
| #6 | 434 | 24.780 | 28% | 31.155 |
| #7 | 496 | 31.290 | 29% | 33.722 |
| #8 | 558 | 38.730 | 29% | 36.444 |
| #9 | 620 | 47.100 | 30% | 39.309 |
| #10 | 665 | 56.400 | 30% | 42.308 |
| #11 | 710 | 66.375 | 31% | 45.432 |
| #12 | 755 | 77.025 | 31% | 48.674 |
| #13 | 800 | 88.350 | 32% | 52.027 |
| #14 | 845 | 100.350 | 32% | 55.486 |
| #15 | 890 | 113.025 | 33% | 59.046 |
| #16 | 935 | 126.375 | 33% | 62.703 |
| #17 | 980 | 140.400 | 34% | 66.453 |
| #18 | 1.025 | 155.100 | 34% | 70.292 |
| #19 | 1.070 | 170.475 | 35% | 74.217 |
| #20 | 1.115 | 186.525 | 35% | 78.225 |
| #21 | 1.160 | 203.250 | 36% | 82.312 |
| #22 | 1.205 | 220.650 | 36% | 86.477 |
| #23 | 1.250 | 238.725 | 37% | 90.717 |
| #24 | 1.295 | 257.475 | 37% | 95.029 |
| #25 | 1.340 | 276.900 | 38% | 99.412 |
| #26 | 1.385 | 297.000 | 38% | 103.863 |
| #27 | 1.430 | 317.775 | 39% | 108.380 |
| #28 | 1.475 | 339.225 | 39% | 112.963 |
| #29 | 1.520 | 361.350 | 40% | 117.608 |
| #30 | 1.565 | 384.150 | 40% | 122.315 |
| #31 | 1.610 | 407.625 | 41% | 127.082 |
| #32 | 1.655 | 431.775 | 41% | 131.907 |
| #33 | 1.700 | 456.600 | 42% | 136.789 |
| #34 | 1.745 | 482.100 | 42% | 141.726 |
| #35 | 1.790 | 508.275 | 43% | 146.718 |
| #36 | 1.835 | 535.125 | 43% | 151.763 |
| #37 | 1.880 | 562.650 | 44% | 156.860 |
| #38 | 1.925 | 590.850 | 44% | 162.007 |
| #39 | 1.970 | 619.725 | 45% | 167.205 |
| #40 | 2.015 | 649.275 | 45% | 172.450 |
| #41 | 2.060 | 679.500 | 46% | 177.743 |
| #42 | 2.105 | 710.400 | 46% | 183.083 |
| #43 | 2.150 | 741.975 | 47% | 188.468 |
| #44 | 2.195 | 774.225 | 47% | 193.898 |
| #45 | 2.240 | 807.150 | 48% | 199.371 |
| #46 | 2.285 | 840.750 | 48% | 204.887 |
| #47 | 2.330 | 875.025 | 49% | 210.445 |
| #48 | 2.375 | 909.975 | 49% | 216.044 |
| #49 | 2.420 | 945.600 | 50% | 221.684 |
| #50 | 2.465 | 981.900 | 50% | 227.363 |
| #51 | 2.510 | 1.018.875 | 51% | 233.081 |
| #52 | 2.555 | 1.056.525 | 51% | 238.837 |
| #53 | 2.600 | 1.094.850 | 52% | 244.630 |
| #54 | 2.645 | 1.133.850 | 52% | 250.459 |
| #55 | 2.690 | 1.173.525 | 53% | 256.325 |
| #56 | 2.735 | 1.213.875 | 53% | 262.226 |
| #57 | 2.780 | 1.254.900 | 54% | 268.161 |
| #58 | 2.825 | 1.296.600 | 54% | 274.130 |
| #59 | 2.870 | 1.338.975 | 55% | 280.133 |
| #60 | 2.915 | 1.382.025 | 55% | 286.168 |
| #61 | 2.960 | 1.425.750 | 56% | 292.235 |
| #62 | 3.005 | 1.470.150 | 56% | 298.334 |
| #63 | 3.050 | 1.515.225 | 57% | 304.463 |
| #64 | 3.095 | 1.560.975 | 57% | 310.623 |
| #65 | 3.140 | 1.607.400 | 58% | 316.813 |
| #66 | 3.185 | 1.654.500 | 58% | 323.032 |
| #67 | 3.230 | 1.702.275 | 59% | 329.279 |
| #68 | 3.275 | 1.750.725 | 59% | 335.555 |
| #69 | 3.320 | 1.799.850 | 60% | 341.858 |
| #70 | 3.365 | 1.849.650 | 60% | 348.188 |
| #71 | 3.410 | 1.900.125 | 61% | 354.545 |
| #72 | 3.455 | 1.951.275 | 61% | 360.929 |
| #73 | 3.500 | 2.003.100 | 62% | 367.337 |
| #74 | 3.545 | 2.055.600 | 62% | 373.772 |
| #75 | 3.590 | 2.108.775 | 63% | 380.230 |
| #76 | 3.635 | 2.162.625 | 63% | 386.713 |
| #77 | 3.680 | 2.217.150 | 64% | 393.220 |
| #78 | 3.725 | 2.272.350 | 64% | 399.751 |
| #79 | 3.770 | 2.328.225 | 65% | 406.304 |
| #80 | 3.815 | 2.384.775 | 65% | 412.880 |
| #81 | 3.860 | 2.442.000 | 66% | 419.478 |
| #82 | 3.905 | 2.499.900 | 66% | 426.098 |
| #83 | 3.950 | 2.558.475 | 67% | 432.738 |
| #84 | 3.995 | 2.617.725 | 67% | 439.400 |
| #85 | 4.040 | 2.677.650 | 68% | 446.083 |
| #86 | 4.085 | 2.738.250 | 68% | 452.785 |
| #87 | 4.130 | 2.799.525 | 69% | 459.507 |
| #88 | 4.175 | 2.861.475 | 69% | 466.249 |
| #89 | 4.220 | 2.924.100 | 70% | 473.009 |
| #90 | 4.265 | 2.987.400 | 70% | 479.789 |
| #91 | 4.310 | 3.051.375 | 71% | 486.586 |
| #92 | 4.355 | 3.116.025 | 71% | 493.401 |
| #93 | 4.400 | 3.181.350 | 72% | 500.234 |
| #94 | 4.445 | 3.247.350 | 72% | 507.084 |
| #95 | 4.490 | 3.314.025 | 73% | 513.951 |
| #96 | 4.535 | 3.381.375 | 73% | 520.834 |
| #97 | 4.580 | 3.449.400 | 74% | 527.734 |
| #98 | 4.625 | 3.518.100 | 74% | 534.649 |
| #99 | 4.670 | 3.587.475 | 75% | 541.580 |
| #100 | 4.715 | 3.657.525 | 75% | 548.527 |
| #101 | 5.198 | 3.728.250 | 76% | 555.488 |
| #102 | 5.681 | 3.806.220 | 76% | 562.463 |
| #103 | 6.164 | 3.891.435 | 77% | 569.453 |
| #104 | 6.647 | 3.983.895 | 77% | 576.457 |
| #105 | 7.130 | 4.083.600 | 78% | 583.474 |
| #106 | 7.613 | 4.190.550 | 78% | 590.505 |
| #107 | 8.096 | 4.304.745 | 79% | 597.549 |
| #108 | 8.579 | 4.426.185 | 79% | 604.606 |
| #109 | 9.062 | 4.554.870 | 80% | 611.675 |
| #110 | 9.545 | 4.690.800 | 80% | 618.756 |
| #111 | 10.028 | 4.833.975 | 81% | 625.849 |
| #112 | 10.511 | 4.984.395 | 81% | 632.954 |
| #113 | 10.994 | 5.142.060 | 82% | 640.070 |
| #114 | 11.477 | 5.306.970 | 82% | 647.198 |
| #115 | 11.960 | 5.479.125 | 83% | 654.336 |
| #116 | 12.443 | 5.658.525 | 83% | 661.485 |
| #117 | 12.926 | 5.845.170 | 84% | 668.644 |
| #118 | 13.409 | 6.039.060 | 84% | 675.813 |
| #119 | 13.892 | 6.240.195 | 85% | 682.992 |
| #120 | 14.375 | 6.448.575 | 85% | 690.180 |
| #121 | 14.858 | 6.664.200 | 86% | 697.378 |
| #122 | 15.341 | 6.887.070 | 86% | 704.584 |
| #123 | 15.824 | 7.117.185 | 87% | 711.800 |
| #124 | 16.307 | 7.354.545 | 87% | 719.024 |
| #125 | 16.790 | 7.599.150 | 88% | 726.256 |
| #126 | 17.273 | 7.851.000 | 88% | 733.496 |
| #127 | 17.756 | 8.110.095 | 89% | 740.744 |
| #128 | 18.239 | 8.376.435 | 89% | 748.000 |
| #129 | 18.722 | 8.650.020 | 90% | 755.263 |
| #130 | 19.205 | 8.930.850 | 90% | 762.533 |
| #131 | 19.688 | 9.218.925 | 91% | 769.810 |
| #132 | 20.171 | 9.514.245 | 91% | 777.094 |
| #133 | 20.654 | 9.816.810 | 92% | 784.384 |
| #134 | 21.137 | 10.126.620 | 92% | 791.681 |
| #135 | 21.620 | 10.443.675 | 93% | 798.983 |
| #136 | 22.103 | 10.767.975 | 93% | 806.292 |
| #137 | 22.586 | 11.099.520 | 94% | 813.606 |
| #138 | 23.069 | 11.438.310 | 94% | 820.925 |
| #139 | 23.552 | 11.784.345 | 95% | 828.250 |
| #140 | 24.035 | 12.137.625 | 95% | 835.579 |
| #141 | 24.518 | 12.498.150 | 96% | 842.913 |
| #142 | 25.001 | 12.865.920 | 96% | 850.252 |
| #143 | 25.484 | 13.240.935 | 97% | 857.595 |
| #144 | 25.967 | 13.623.195 | 97% | 864.943 |
| #145 | 26.450 | 14.012.700 | 98% | 872.294 |
| #146 | 26.933 | 14.409.450 | 98% | 879.649 |
| #147 | 27.416 | 14.813.445 | 99% | 887.008 |
| #148 | 27.899 | 15.224.685 | 99% | 894.370 |
| #149 | 28.382 | 15.643.170 | 100% | 901.735 |
| #150 | 28.865 | 16.068.900 | 100% | 909.104 |
| #151 | 29.348 | 16.501.875 | 101% | 916.475 |
| #152 | 29.831 | 16.942.095 | 101% | 923.849 |
| #153 | 30.314 | 17.389.560 | 102% | 931.225 |
| #154 | 30.797 | 17.844.270 | 102% | 938.604 |
| #155 | 31.280 | 18.306.225 | 103% | 945.984 |
| #156 | 31.763 | 18.775.425 | 103% | 953.367 |
| #157 | 32.246 | 19.251.870 | 104% | 960.751 |
| #158 | 32.729 | 19.735.560 | 104% | 968.137 |
| #159 | 33.212 | 20.226.495 | 105% | 975.525 |
| #160 | 33.695 | 20.724.675 | 105% | 982.914 |
| #161 | 34.178 | 21.230.100 | 106% | 990.303 |
| #162 | 34.661 | 21.742.770 | 106% | 997.694 |
| #163 | 35.144 | 22.262.685 | 107% | 1.005.086 |
| #164 | 35.627 | 22.789.845 | 107% | 1.012.478 |
| #165 | 36.110 | 23.324.250 | 108% | 1.019.870 |
| #166 | 36.593 | 23.865.900 | 108% | 1.027.263 |
| #167 | 37.076 | 24.414.795 | 109% | 1.034.656 |
| #168 | 37.559 | 24.970.935 | 109% | 1.042.049 |
| #169 | 38.042 | 25.534.320 | 110% | 1.049.442 |
| #170 | 38.525 | 26.104.950 | 110% | 1.056.834 |
| #171 | 39.008 | 26.682.825 | 111% | 1.064.226 |
| #172 | 39.491 | 27.267.945 | 111% | 1.071.617 |
| #173 | 39.974 | 27.860.310 | 112% | 1.079.007 |
| #174 | 40.457 | 28.459.920 | 112% | 1.086.397 |
| #175 | 40.940 | 29.066.775 | 113% | 1.093.785 |
| #176 | 41.423 | 29.680.875 | 113% | 1.101.172 |
| #177 | 41.906 | 30.302.220 | 114% | 1.108.558 |
| #178 | 42.389 | 30.930.810 | 114% | 1.115.942 |
| #179 | 42.872 | 31.566.645 | 115% | 1.123.324 |
| #180 | 43.355 | 32.209.725 | 115% | 1.130.705 |
| #181 | 43.838 | 32.860.050 | 116% | 1.138.084 |
| #182 | 44.321 | 33.517.620 | 116% | 1.145.461 |
| #183 | 44.804 | 34.182.435 | 117% | 1.152.835 |
| #184 | 45.287 | 34.854.495 | 117% | 1.160.207 |
| #185 | 45.770 | 35.533.800 | 118% | 1.167.577 |
| #186 | 46.253 | 36.220.350 | 118% | 1.174.944 |
| #187 | 46.736 | 36.914.145 | 119% | 1.182.308 |
| #188 | 47.219 | 37.615.185 | 119% | 1.189.669 |
| #189 | 47.702 | 38.323.470 | 120% | 1.197.027 |
| #190 | 48.185 | 39.039.000 | 120% | 1.204.383 |
| #191 | 48.668 | 39.761.775 | 121% | 1.211.734 |
| #192 | 49.151 | 40.491.795 | 121% | 1.219.083 |
| #193 | 49.634 | 41.229.060 | 122% | 1.226.428 |
| #194 | 50.117 | 41.973.570 | 122% | 1.233.769 |
| #195 | 50.600 | 42.725.325 | 123% | 1.241.107 |
| #196 | 51.083 | 43.484.325 | 123% | 1.248.441 |
| #197 | 51.566 | 44.250.570 | 124% | 1.255.770 |
| #198 | 52.049 | 45.024.060 | 124% | 1.263.096 |
| #199 | 52.532 | 45.804.795 | 125% | 1.270.417 |
| #200 | 53.015 | 46.592.775 | 125% | 1.277.734 |
Building Image






![fierce resistance (all) [Tier: copper]](https://foebeta.com/wp-content/plugins/foe-grandes-edificios/great_buildings_images/Saint%20Basil's%20Cathedral/fierce%20resistance%20(all)%20%5BTier%20copper%5D.png)
![money (all) [Tier: copper]](https://foebeta.com/wp-content/plugins/foe-grandes-edificios/great_buildings_images/Saint%20Basil's%20Cathedral/money%20(all)%20%5BTier%20copper%5D.png)


